DUFT | Herkunft | BASISNOTE | HERZNOTE | KOPFNOTE | entspannend | belebend | sinnlich |
Ambra | animalisch | ||||||
Apfel | Frucht | ||||||
Bailikum* | Gewürz | ||||||
Bergamott* | Frucht | ||||||
Cajeput* | Blätter | ||||||
Citronella* | Gras | ||||||
Eukalyptus* | Blätter | ||||||
Flieder | Blüte | ||||||
Fichtennadel* | Nadeln | ||||||
Geranie | Blüten | ||||||
Granatapfel | Frucht | ||||||
Grapefruit* | Frucht | ||||||
Honig | animalisch | ||||||
Iris | Wurzel | ||||||
Jasmin | Blüten | ||||||
Johannisbeere | Frucht | ||||||
Kaffee | |||||||
Kirsche | |||||||
Kokos | Frucht | ||||||
Lavendel* | Blüten | ||||||
Lemongras* | Kraut | ||||||
Lotus | Blüte | ||||||
Mandel | |||||||
Mango | Frucht | ||||||
Moschus | animalisch | ||||||
Muskateller-Salbei | Blüte | ||||||
Nelke* | |||||||
Neroli |
Blüte | ||||||
Opium |
Opium | ||||||
Orange* | Frucht | ||||||
Orchidee | Blüte | ||||||
Palmarosa* | Gräser | ||||||
Patschuli* | Blätter | ||||||
Pfeffer* | Frucht | ||||||
Pfefferminz* | Kraut | ||||||
Pfirsich | Frucht | ||||||
Rose | Blüte | ||||||
Rosmarin* | Kraut | ||||||
Salbei* | Kraut | ||||||
Sandelholz | Holz | ||||||
Schokolade | |||||||
Teebaum* | Blätter | ||||||
Thymian* | Blüte | ||||||
Vanille | Schote | ||||||
Veilchen | Blüte | ||||||
Vetiver* | Gräser | ||||||
Wacholder* | Beere | ||||||
Weihrauch | Harz | ||||||
Ylang-Ylang* | Blüte | ||||||
Zedernholz* | Holz | ||||||
Zimt* | Rinde | ||||||
Zirbenkiefer* | Nadeln | ||||||
Zitrone* | Frucht |